FASE PREVIA 1 MAIG
VIDEO RESUM XXIV TORNEIG FORMATIU BENJAMÍ
La firma lleidatana del sector de l'automòvil LLEIDA CAR concessionari de les prestigioses marques FIAT, ALFA ROMEO, JEEP i LANCIA ha volgut estar amb nosaltres.
Amb la signatura del conveni de col-laboració s'inicia el procés d'organització del nostre torneig que comptarà amb 24 equips per a la 1ª fase del dia 1er. de maig i 16 equips per la fase final del dia 8 de juny.
El proper dia 16 d'aquest mes d'abril efectuarem el sorteig del calendari del torneig al que hi assistiran tots els jugadors benjamins de la nostra escola de futbol i els pares i afeccionats que ho dessitgin.
Agraïm molt sincerament a LLEIDA CAR representada pel Sr. ENRIC LAMOLLA exjugador del nostre Club la seva aposta per la tasca de formació educativa i esportiva del nostre Club.
resultats
HORA | LOCAL | RESULTAT | VISITANT | CAMP |
---|---|---|---|---|
09:00 -09:30 | ATLÈTIC SEGRE C | 0-2 | CA ALPICAT | 1 |
ATLÈTIC SEGRE B | 2-0 | CE MIG SEGRIÀ | 2 | |
ATLÈTIC SEGRE E | 0-2 | SE AEM | 3 | |
09:30 -10:00 | EF GARRIGUES | 2-1 | CF PARDINYES | 1 |
ATLÈTIC SEGRE D | 0-2 | UE BALAAFIA | 2 | |
ATLÈTIC SEGRE F | 0-7 | UE BORDETA | 3 | |
10:00 -10:30 | CE PLA D'URGELL | 3-1 | CD JUVENTUD HUESCA | 1 |
CE ARRELS | 3-4 | UFC CAMBRILS | 2 | |
OAR VIC | 0-4 | UD MONTECARLO | 3 | |
10:30 -11:00 | EF CERVERA | 1-0 | CE MANRESA | 1 |
CF BALAGUER | 1-1 | RSD SANTA ISABEL | 2 | |
EFB GUISSONA | 1-8 | UD AMISTAD | 3 | |
11:00 -11:30 | CA ALPICAT | 3-1 | CE PLA D'URGELL | 1 |
CE MIG SEGRIÀ | 2-1 | CE ARRELS | 2 | |
SE AEM | 2-2 | OAR VIC | 3 | |
11:30 -12:00 | UE BORDETA | 1-1 | EF CERVERA | 1 |
EF GARRIGUES | 2-0 | CF BALAGUER | 2 | |
UE BALAFIA | 4-1 | EFB GUISSONA | 3 | |
12:00 -12:30 | ATLÈTIC SEGRE C | 3-0 | CD JUVENTUD HUESCA | 1 |
ATLÈTIC SEGRE B | 1-1 | UFC CAMBRILS | 2 | |
ATLÈTIC SEGRE E | 0-6 | UD MONTECARLO | 3 | |
12:30 -13:00 | CF PARDINYES | 2-5 | RSD SANTA ISABEL | 1 |
ATLÈTIC SEGRE D | 0-2 | UD AMISTAD | 2 | |
ATLÈTIC SEGRE F | 0-5 | CE MANRESA | 3 | |
DESCANS | ||||
17:00 -17:30 | ATLÈTIC SEGRE C | 3-0 | CE PLA D'URGELL | 1 |
ATLÈTIC SEGRE B | 4-0 | CE ARRELS | 2 | |
ATLÈTIC SEGRE E | 2-4 | OAR VIC | 3 | |
17:30 -18:00 | CF BALAGUER | 5-2 | CF PARDINYES | 1 |
ATLÈTIC SEGRE D | 4-2 | EFB GUISSONA | 2 | |
ATLÈTIC SEGRE F | 0-7 | EF CERVERA | 3 | |
18:00 -18:30 | CD JUVENTUD HUESCA | 0-3 | CA ALPICAT | 1 |
UFC CAMBRILS | 3-3 | CE MIG SEGRIÀ | 2 | |
UD MONTECARLO | 3-0 | SE AEM | 3 | |
18:30 -19:00 | CE MANRESA | 0-0 | UE BORDETA | 1 |
RSD SANTA ISABEL | 1-0 | EF GARRIGUES | 2 | |
UD AMISTAD | 2-1 | UE BALAFIA | 3 |
CLASSIFICACIONS
GRUP 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GRUP 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE PLA D'URGELL | CE ARRELS | |||||||||||||||||||
CD JUVENTU HUESCA | CAMBRILS UNIÓ | |||||||||||||||||||
CA ALPICAT | CE MIG SEGRIÀ | |||||||||||||||||||
ATLÈTIC SEGRE "C" | ATLÈTIC SEGRE "B" | |||||||||||||||||||
CA ALPICAT | CLASSIFICAT | ATLÈTIC SEGRE "B" | CLASSIFICAT | |||||||||||||||||
GRUP 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GRUP 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
OAR VIC | EF CERVERA | |||||||||||||||||||
UD MONTECARLO | CE MANRESA | |||||||||||||||||||
SE AEM | UE BORDETA | |||||||||||||||||||
ATLÈTIC SEGRE "E" | ATLÈTIC SEGRE "F" | |||||||||||||||||||
UD MONTECARLO | CLASSIFICAT | EF CERVERA | CLASSIFICAT | |||||||||||||||||
GRUP 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GRUP 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
CF BALAGUER | EFB GUISSONA | |||||||||||||||||||
RSD SANTA ISABEL | UD AMISTAD | |||||||||||||||||||
EF GARRIGUES | UE BALAFIA | |||||||||||||||||||
CF PARDINYES | ATLÈTIC SEGRE "D" | |||||||||||||||||||
RSD SANTA ISABEL | CLASSIFICAT | UD AMISTAD | CLASSIFICAT |
XXIV TORNEIG BENJAMÍ - 1 TROFEU LLEIDA CAR
FASE FINAL 8 JUNY
resultats
HORA | LOCAL | RESULTAT | VISITANT | CAMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 -10:00 | ATLÈTIC SEGRE B | 0-5 | CA ALPICAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLÈTIC SEGRE A | 1-1 | CD MONTECARLO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFJ MOLLERUSSA | 3-2 | EF CERVERA | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 -10:30 | CA ALPICAT | 0-2 | RSD SANTA ISABEL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATHLETIC CLUB BILBAO | 0-3 | BADALONA CF | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD OLIVER | 0-5 | SANT CUGAT ESPORT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 -11:00 | REUS ESPORTIU | 0-1 | UE CORNELLÀ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD SAN GREGORIO | 0-3 | CE SANT GABRIEL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD AMISTAD | 1-1 | BADALONA CF | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 -11:30 | UD MONTECARLO | 4-1 | SANT CUGAT ESPORT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF CERVERA | 0-8 | UE CORNELLÀ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSD SANTA ISABEL | 0-3 | CE SANT GABRIEL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 -12:00 | ATLÈTIC SEGRE B | 1-4 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLÈTIC SEGRE A | 2-2 | CD OLIVER | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFJ MOLLERUSSA | 1-2 | REUS ESPORTIU | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 -12:30 | CA ALPICAT | 1-5 | CD SAN GREGORIO | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD AMISTAD | 3-1 | ATHLETIC CLUB BILBAO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD MONTECARLO | 2-1 | CD OLIVER | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 -13:00 | EF CERVERA | 0-3 | REUS ESPORTIU | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSD SANTA ISABEL | 0-1 | CD SAN GREGORIO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLÈTIC SEGRE B | 1-8 | BADALONA CF | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 -13:30 | ATLÈTIC SEGRE A | 0-2 | SANT CUGAT ESPORT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFJ MOLLERUSSA | 2-1 | UE CORNELLÀ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA ALPICAT | 0-10 | CE SANT GABRIEL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICACIONS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUARTS DE FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 -16:30 | BADALONA CF | 1-3 | UD SAN GREGORIO | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE SANT GABRIEL | 1-0 | UD AMISTAD | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 -17:00 | CD MONTECARLO | 2-0 | REUS DEPORTIU | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE CORNELLÀ | PP. 1-1 | SANT CUGAT ESP. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8é, 7é, 6é, 5é LLOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 -17:30 | BADALONA CF | 1-1 P.P | UD AMISTAD | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REUS DEPORTIU | 3-2 | SANT CUGAT ESP. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMIFINALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 -18:00 | UD SAN GREGORIO | 4-2 | CE SANT GABRIEL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD MONTECARLO | 3-2 | UE CORNELLÀ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5é, 6é, 7é, 8é LLOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 -18:00 | UD AMISTAD | 4-1 | REUS DEPORTIU | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BADALONA CF | 2-1 | SANT CUGAT ESP. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3er. I 4art. LLOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 -19:00 | CE SANT GABRIEL | 1-3 | UE CORNELLÀ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 -20:00 | UD SAN GREGORIO | 5-1 | CD MONTECARLO | 1 |
FOTOGRAFIES EQUIPS FASE FINALQUADRE D'HONOR
|
---|
CAMPIÓ |
![]() |
UD SAN GREGORIO |
SOTSCAMPIÓ |
![]() |
UD MONTECARLO |
3er CLASSIFICAT |
![]() |
UE CORNELLÀ |
4rt CLASSIFICAT |
![]() |
CE SANT GABRIEL |
5é CLASSIFICAT |
![]() |
UD AMISTAD |
6é CLASSIFICAT |
![]() |
REUS DEPORTIU |
7é CLASSIFICAT |
![]() |
BADALONA CF |
8é CLASSIFICAT |
![]() |
SANT CUGAT ESPORT |
MILLOR JUGADOR |
![]() |
POL QUATRECASES (SANT GABRIEL) |
MÀXIM GOLEJADOR |
![]() |
LUIS CARBONELL (UD MONTECARLO) |
MILLOR PORTER |
![]() |
RAUL HERNANDEZ (SANT CUGAT) |
EQUIP IDEAL |
![]() |
RAUL HERNANDEZ (SANT CUGAT) |
LUIS CARBONELL (UD MONTECARLO) |
POL QUATRECASES (SANT GABRIEL) |
TEO POZO (REUS DEPORTIU) |
LUIS DIAZ (UE CORNELLÀ) |
ALBERT GUÌTERES (SANT GABRIEL) |
SERGIO MONTAÑES (UD SAN GREGORIO) |
MILLOR AFICIÓ |
![]() |
UD SAN GREGORIO |
HOMENATGE A L'ARBITRE: PEDRO MARTES |
![]() |