XXV TORNEIG FORMATIU TROFEU LLEIDA CAR
FASE PREVIA 1 MAIG
RESULTATS
XXV TORNEIG BENJAMINS FASE PRÈVIA
HORA | LOCAL | RESULTAT | VISITANT | CAMP |
---|---|---|---|---|
09:00 -09:30 | CE IVARS D'URGELL | 1-4 | CF PARDINYES | 1 |
ATLÈTIC SEGRE C | 3-0 | EF BAIX SEGRIÀ | 2 | |
ATLÈTIC SEGRE F | 0-5 | EF URGELL | 3 | |
09:30 -10:00 | ATLÈTIC SEGRE E | 0-2 | CE PLA D'URGELL | 1 |
ATLÈTIC SEGRE B | 3-0 | EF GARRIGUES | 2 | |
ATLÈTIC SEGRE D | 2-0 | EFAC ALMACELLES | 3 | |
10:00 -10:30 | ATLÈTIC VILAFRANCA | 1-1 | UE ALPICAT | 1 |
UE BALAFIA | 2-2 | UFC CAMBRILS | 2 | |
CE ARRELS | 1-1 | CE MIG SEGRIÀ | 3 | |
10:30 -11:00 | OAR VIC | 0-3 | CF BALAGUER | 1 |
UD FRAGA | 1-1 | UE BORDETA | 2 | |
CD JUVENTUD HUESCA | 3-1 | SE AEM | 3 | |
11:00 -11:30 | CF PARDINYES | 1-2 | ATLÈTIC VILAFRANCA | 1 |
EF URGELL | 0-1 | UFC CAMBRILS | 2 | |
EF BAIX SEGRIÀ | 1-1 | CE ARRELS | 3 | |
11:30 -12:00 | EF GARRIGUES | 0-6 | OAR VIC | 1 |
ATLÈTIC SEGRE E | 1-7 | UD FRAGA | 2 | |
EFAC ALMACELLES | 0-7 | CD JUVENTUD HUESCA | 3 | |
12:00 -12:30 | CE IVARS D'URGELL | 1-5 | UE ALPICAT | 1 |
ATLÈTIC SEGRE C | 2-0 | CE MIG SEGRIÀ | 2 | |
ATLÈTIC SEGRE F | 0-12 | UE BALAFIA | 3 | |
12:30 -13:00 | CE PLA D'URGELL | 0-2 | UE BORDETA | 1 |
ATLÈTIC SEGRE B | 2-0 | CF BALAGUER | 2 | |
ATLÈTIC SEGRE D | 2-2 | SE AEM | 3 | |
13:00 -13:30 | CE IVARS D'URGELL | 0-2 | ATLÈTIC VILAFRANCA | 1 |
ATLÈTIC SEGRE C | 3-1 | CE ARRELS | 2 | |
ATLÈTIC SEGRE F | 0-10 | UFC CAMBRILS | 3 | |
13:30 -14:00 | UD FRAGA | 3-0 | CE PLA D'URGELL | 1 |
ATLÈTIC SEGRE D | 0-3 | CD JUVENTUD HUESCA | 2 | |
ATLÈTIC SEGRE B | 2-2 | OAR VIC | 3 | |
14:00 -14:30 | UE ALPICAT | 3-1 | CF PARDINYES | 1 |
UE BALAFIA | 3-1 | EF URGELL | 2 | |
CE MIG SEGRIÀ | 2-0 | EF BAIX SEGRIÀ | 3 | |
14:30 -15:00 | CF BALAGUER | 8-0 | EF GARRIGUES | 1 |
ATLÈTIC SEGRE E | 0-9 | UE BORDETA | 2 | |
SE AEM | 9-0 | EFAC ALMACELLES | 3 |
CLASSIFICACIONS
GRUP A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GRUP B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÈTIC VILAFRANCA | UFC CAMBRILS | |||||||||||||||||||
UE ALPICAT | UE BALAFIA | |||||||||||||||||||
CF PARDINYES | EF URGELL | |||||||||||||||||||
CE IVARS D'URGELL | ATLÈTIC SEGRE "F" | |||||||||||||||||||
CLASSIFICAT | UE ALPICAT | CLASSIFICAT | UE BALAFIA | |||||||||||||||||
GRUP C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GRUP D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
CE ARRELS | OAR VIC | |||||||||||||||||||
EF BAIX SEGRIÀ | CF BALAGUER | |||||||||||||||||||
CE MIG SEGRIÀ | EF GARRIGUES | |||||||||||||||||||
ATLÈTIC SEGRE "C" | ATLÈTIC SEGRE "B" | |||||||||||||||||||
CLASSIFICAT | ATLÈTIC SEGRE C | CLASSIFICAT | ATL. SEGRE B | |||||||||||||||||
GRUP E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | GRUP F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
UD FRAGA | CD JUVENTUD HUESCA | |||||||||||||||||||
UE BORDETA | SE AEM | |||||||||||||||||||
CE PLA D'URGELL | EFAC ALMACELLES | |||||||||||||||||||
ATLÈTIC SEGRE "E" | ATLÈTIC SEGRE "D" | |||||||||||||||||||
CLASSIFICAT | UE BORDETA | CLASSIFICAT | JUV.HUESCA |
XXV TORNEIG BENJAMÍ - LLEIDA CAR
FASE FINAL 7 JUNY
resultats
HORA | LOCAL | RESULTAT | VISITANT | CAMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 -10:00 | CD JUVENTUD HUESCA | 2 - 0 | ATLÈTIC SEGRE C | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLÈTIC SEGRE A | 4 - 0 | ATLÈTIC SEGRE B | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFJ MOLLERUSSA | 1 - 0 | UE ALPICAT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 -10:30 | UE BORDETA | 2-0 | UE BALAFIA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UD AMISTAD | 5-0 | REUS DEPORTIU | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSD SANTA ISABEL | 1-3 | SANT CUGAT ESPORT | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 -11:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD SAN GREGORIO | 2-1 | EFB SANTES CREUS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLÈTIC SEGRE C | 1-2 | REUS DEPORTIU | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 -11:30 | ATLÈTIC SEGRE B | 0-7 | SANT CUGAT ESPORT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE ALPICAT | 1-5 | CE MANRESA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE BALAFIA | 1-2 | EFB SANTES CREUS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 -12:00 | CD JUVENTUD HUESCA | 1-5 | UD AMISTAD | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLÈTIC SEGRE A | 0-2 | RSD SANTA ISABEL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFJ MOLLERUSSA | 0-2 | CE MANRESA | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 -12:30 | UE BORDETA | 3-0 | CD SAN GREGORIO | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLÈTIC SEGRE C | 0-6 | UD AMISTAD | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLÈTIC SEGRE B | 1-2 | RSD SANTA ISABEL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 -13:00 | UE ALPICAT | 0-3 | CD OLIVER | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE BALAFIA | 6-1 | CD SAN GREGORIO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD JUVENTUD HUESCA | 1-0 | REUS DEPORTIU | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 -13:30 | ATLÈTIC SEGRE A | 1-3 | SANT CUGAT ESPORT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CFJ MOLLERUSSA | 0-1 | CD OLIVER | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE BORDETA | 0-2 | EFB SANTES CREUS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 -14:00 | CD OLIVER | 0-0 | CE MANRESA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICACIONS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARTS DE FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 -16:30 | UD AMISTAD | 5-0 | SANTES CREUS (A) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE BORDETA | 7-2 | JUVENTUD HUESCA (B) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 -17:00 | SANT CUGAT ESP. | 4-2 | CD OLIVER (C) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE MANRESA | 1-1 (PP) | RSD SANTA ISABEL (D) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8é, 7é, 6é, 5é LLOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 -17:30 | SANTES CREUS | 1-4 | CD JUVENTUD HUESCA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD OLIVER | 0-1 | CE MANRESA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMIFINALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 -18:00 | UD AMISTAD | 3-1 | UE BORDETA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANT CUGAT ESP. | 2-0 | RSD SANTA ISABEL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5é, 6é, 7é, 8é LLOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 -18:00 | CD JUVENTUD HUESCA | P.P 2-2 | CE MANRESA | 5Éo6É | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTES CREUS | 2-6 | CD OLIVER | 7Éo8É | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3er. I 4art. LLOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 -19:00 | UE BORDETA | 2-2 P.P | RSD SANTA ISABEL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15 -20:00 | UD AMISTAD | 4 - 2 | SANT CUGAT ESPORT | 1 |
VIDEO FASE FINAL XXV TORNEIG BENJAMÍ
CUADRE DE HONOR | ||
---|---|---|
1er CLASSIFICAT | UD AMISTAD |
![]() |
2on CLASSIFICAT | SANT CUGAT ESPORT |
![]() |
3er CLASSIFICAT | RSD SANTA ISABEL |
![]() |
4rt CLASSIFICAT | UE BORDETA |
![]() |
5é CLASSIFICAT | CD JUVENTUD HUESCA |
![]() |
6é CLASSIFICAT | CE MANRESA |
![]() |
7é CLASSIFICAT | CD OLIVER |
![]() |
8é CLASSIFICAT |
SANTES CREUS |
![]() |
EQUIP IDEAL | |
---|---|
![]() |
|
CD JUVENTUD HUESCA | DAVID BROSED |
SANT CUGAT ESPORT | MARTÍ IBAÑEZ |
UD AMISTAD | HUGO ANGLADA |
SANT CUGAT ESPORT | VICTOR MANSO |
UD AMISTAD | MARC CUCALON |
CD OLIVER | SERGIO GUTIERREZ |
UD AMISTAD | IKER GIL |
MILLOR JUGADOR | |
UD AMISTAD | ![]() |
MARC CUCALON | |
MILLOR PORTER | |
CD JUVENTUD HUESCA | ![]() |
DAVID BROSED | |
MAXIM GOLEJAGOR | |
UD AMISTAD | ![]() |
IKER GIL | |
MILLOR AFICIÓ | |
![]() |
|
RSD SANTA ISABEL |